Neraca Konsolidasi
| Aset dalam m € | 31/12/2021 | % | 31/12/2020 | % |
| Aset tak berwujud | 29 | 0,2 | 37 | 0,3 |
| Aset berwujud | 3 629 | 24,9 | 3 567 | 25,9 |
| Saham pada ekuitas | 7 | 0,0 | 12 | 0,1 |
| Aset keuangan tidak lancar | 208 | 1,4 | 159 | 1,2 |
| Aset pajak tangguhan | 256 | 1,8 | 236 | 1,7 |
| Aset tidak lancar | 4 129 | 28,3 | 4 011 | 29,2 |
| Persediaan | 4 447 | 30,6 | 4 099 | 29,8 |
| Piutang | 2 180 | 15,0 | 2 086 | 15,2 |
| Piutang pajak penghasilan | 82 | 0,6 | 77 | 0,6 |
| Aset keuangan lancar | 1 565 | 10,8 | 1 424 | 10,4 |
| Dana likuid | 2 145 | 14,7 | 2 036 | 14,8 |
| Aset lancar | 10 419 | 71,7 | 9 722 | 70,8 |
| Total Aset | 14 548 | 100,0 | 13 733 | 100,0 |
| Ekuitas dan Liabilitas dalam m € | 31/12/2021 | % | 31/12/2020 | % |
| Modal disetor | 62 | 0,4 | 62 | 0,5 |
| Cadangan pendapatan | 8 290 | 57,0 | 7 706 | 56,1 |
| Ekuitas pemegang saham Liebherr-International AG | 8 352 | 57,4 | 7 768 | 56,6 |
| Kepentingan non-pengendali | 19 | 0,1 | 16 | 0,1 |
| Ekuitas | 8 371 | 57,5 | 7 784 | 56,7 |
| Liabilitas keuangan tidak lancar | 1 213 | 8,3 | 1 376 | 10,0 |
| Imbalan pascakerja | 996 | 6,9 | 1 013 | 7,4 |
| Liabilitas pajak tangguhan | 63 | 0,4 | 60 | 0,4 |
| Provisi tidak lancar | 42 | 0,3 | 46 | 0,3 |
| Liabilitas tidak lancar lainnya | 70 | 0,5 | 82 | 0,6 |
| Liabilitas tidak lancar | 2 384 | 16,4 | 2 577 | 18,7 |
| Liabilitas keuangan jangka pendek | 823 | 5,7 | 921 | 6,7 |
| Pembayaran yang diterima di muka | 427 | 2,9 | 283 | 2,1 |
| Liabilitas pajak penghasilan | 111 | 0,8 | 112 | 0,8 |
| Ketentuan saat ini | 656 | 4,5 | 643 | 4,7 |
| Liabilitas jangka pendek lainnya | 1 776 | 12,2 | 1 413 | 10,3 |
| Liabilitas jangka pendek | 3 793 | 26,1 | 3 372 | 24,6 |
| Jumlah ekuitas dan liabilitas | 14 548 | 100,0 | 13 733 | 100,0 |
Laporan Laba Rugi Konsolidasi
| dalam m € | 31/12/2021 | % | 31/12/2020 | % |
| Pendapatan penjualan | 11 639 | 95,4 | 10 341 | 95,2 |
| Menambah atau mengurangi dari barang dalam proses dan barang jadi | -24 | -0,2 | -155 | -1,4 |
| Pekerjaan sendiri lainnya yang dikapitalisasi | 333 | 2,7 | 329 | 3,0 |
| Pendapatan operasional lainnya | 261 | 2,1 | 344 | 3,2 |
| Pendapatan operasional | 12 209 | 100,0 | 10 859 | 100,0 |
| Biaya bahan | -6 505 | 53,3 | -5 452 | -50,2 |
| Biaya personalia | -3 072 | 25,2 | -2 847 | -26,2 |
| Penyusutan aset tidak lancar | -507 | -4,2 | -543 | -5,0 |
| Beban operasional lainnya | -1 413 | -11,6 | -1 601 | -14,7 |
| Beban operasional | -11 497 | -94,3 | -10 443 | -96,1 |
| Hasil operasi | 712 | 5,7 | 416 | 3,9 |
| Pendapatan keuangan | 593 | 4,9 | 617 | 5,7 |
| Biaya keuangan | -493 | -4,0 | -755 | -7,0 |
| Pada hasil ekuitas | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Hasil keuangan | 100 | 0,9 | -138 | -1,3 |
| Hasil sebelum pajak | 812 | 6,6 | 278 | 2,6 |
| Pajak atas penghasilan | -267 | -2,2 | -271 | -2,5 |
| Hasil setelah pajak | 545 | 4,4 | 7 | 0,1 |
| yang merupakan pemegang saham Liebherr-International AG | 544 | 4,4 | 7 | 0,1 |
| di antaranya adalah kepentingan non-pengendali | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
| dalam m € | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Hasil setelah pajak | 545 | 7 |
| Imbalan pascakerja | 54 | -6 |
| Pajak tangguhan | -10 | -34 |
| Barang-barang yang tidak didaur ulang ke laba rugi | 44 | -40 |
| Selisih kurs penjabaran mata uang asing | 82 | -104 |
| Perubahan nilai wajar dalam lindung nilai arus kas | -74 | 74 |
| Pajak tangguhan | 13 | -13 |
| Barang-barang yang didaur ulang ke laba rugi | 21 | -43 |
| Penghasilan komprehensif lain | 65 | -83 |
| Laba komprehensif | 610 | -76 |
| yang merupakan pemegang saham Liebherr-International AG | 607 | -76 |
| di antaranya adalah kepentingan non-pengendali | 3 | 0 |
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
| dalam m € | Berlangganan modal | Fluktuasi nilai instrumen keuangan | Selisih kurs penjabaran mata uang asing | Cadangan pendapatan lainnya | Ekuitas pemegang saham Liebherr-International AG | Kepentingan non-pengendali | Ekuitas Grup |
| 31/12/2019 | 62 | - 8 | 40 | 7 775 | 7 869 | 15 | 7 884 |
| Hasil setelah pajak | 7 | 7 | 0 | 7 | |||
| Penghasilan komprehensif lain | 61 | -104 | -40 | -83 | 0 | -83 | |
| Laba komprehensif | 61 | -104 | -33 | -76 | 0 | -76 | |
| Dividen | -24 | -24 | 0 | -24 | |||
| Perubahan saham kepentingan nonpengendali | -1 | -1 | 1 | 0 | |||
| 31/12/2020 | 62 | 53 | -64 | 7 717 | 7 768 | 16 | 7 784 |
| Hasil setelah pajak | 544 | 544 | 1 | 545 | |||
| Penghasilan komprehensif lain | -61 | 80 | 44 | 63 | 2 | 65 | |
| Laba komprehensif | -61 | 80 | 588 | 607 | 3 | 610 | |
| Dividen | -23 | -23 | 0 | -23 | |||
| Perubahan saham kepentingan nonpengendali | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31/12/2021 | 62 | -8 | 16 | 8 282 | 8 352 | 19 | 8 371 |
Laporan Arus Kas Konsolidasian
| dalam m € | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Hasil setelah pajak | 545 | 7 |
| Penyusutan aset tidak lancar | 507 | 543 |
| Fluktuasi nilai efek-efek (aset lancar) | -81 | 7 |
| Keuntungan / Kerugian dari pelepasan aset tidak lancar | 4 | 2 |
| Perubahan provisi dan imbalan pascakerja | 41 | 88 |
| Beban/pendapatan tidak likuid lainnya | -69 | 190 |
| Perubahan stok | -278 | 195 |
| Perubahan piutang dan aset lancar lainnya | -181 | 227 |
| Perubahan liabilitas lain-lain | 468 | -289 |
| Perubahan armada sewa | -118 | -122 |
| Arus kas bersih dari aktivitas operasi | 838 | 848 |
| Pembayaran untuk investasi dalam aset tak berwujud | -9 | -10 |
| Pembayaran untuk investasi dalam aset berwujud | -357 | -250 |
| Pembayaran atas investasi pada efek-efek dalam aset lancar | -236 | -112 |
| Hasil penjualan aset berwujud | 14 | 14 |
| Hasil penjualan efek-efek (aset lancar) | 178 | 58 |
| Hasil lain dari aktivitas investasi | 11 | 15 |
| Arus kas bersih dari aktivitas investasi | -399 | -285 |
| Dividen yang dibayarkan, distribusi lainnya dan modal ekuitas yang dilunasi | -23 | -24 |
| Hasil dari liabilitas keuangan lancar atau tidak lancar | 281 | 438 |
| Pelunasan liabilitas keuangan jangka pendek atau jangka panjang | -598 | -643 |
| Perubahan kepentingan non-pengendali | 0 | 1 |
| Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan | -340 | -228 |
| Penurunan / kenaikan bersih dana likuid | 99 | 335 |
| Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan atas dana likuid pada awal periode dan arus kas | 10 | -27 |
| Dana likuid pada awal periode | 2 036 | 1 728 |
| Dana likuid pada akhir periode | 2 145 | 2 036 |
| Pajak penghasilan yang dibayarkan dan diganti | -288 | -184 |
| Bunga yang dibayarkan | -28 | -32 |
| Bunga yang diterima | 38 | 27 |
Unduh
Di sini Anda dapat mengakses Laporan Tahunan 2021 dalam bentuk file PDF dan juga mengunduh "Fakta dan Angka" sebagai ringkasan ringkas.