Refrigeration and freezing

Laboratory refrigerators

Highest safety and reliability

In the laboratory, the highest demands are placed on the safety and reliability of refrigerators and freezers. The precise electronics, dynamic refrigeration system and highly effective insulation ensure low operating costs while protecting the environment. Modern components and precise controls ensure that the substances and materials stored are stored optimally.
Skip filter

Results 1–17 of 17

  • Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe 32 3/16 | 23 1/2 | 23 13/16 inch

  • Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe 32 3/16 | 23 1/2 | 23 13/16 inch

  • Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe 32 3/16 | 23 1/2 | 23 13/16 inch

  • Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe 80 1/2 | 23 1/2 | 25 11/16 inch

  • Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe 66 5/16 | 23 1/2 | 25 11/16 inch

  • Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe 66 5/16 | 29 3/8 | 30 5/16 inch

  • Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe 70 5/8 | 29 3/8 | 30 5/16 inch

  • Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe 70 5/8 | 29 3/8 | 30 5/16 inch

  • Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe 84 1/8 | 56 3/16 | 34 1/8 inch

  • Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe 84 1/8 | 56 3/16 | 34 1/8 inch

  • Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe 84 1/8 | 27 3/8 | 34 1/8 inch

  • Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe 84 1/8 | 27 3/8 | 34 1/8 inch

  • Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe 84 1/8 | 31 | 40 inch

  • Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe 84 1/8 | 31 | 40 inch

  • Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe 32 1/2 | 23 11/16 | 24 3/8 inch

  • Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe 85 | 56 5/16 | 32 11/16 inch

  • Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe 85 | 31 1/8 | 38 5/8 inch

Please note: Despite careful data maintenance, we reserve the right to make technical changes and there may be errors and deviations in the image and text content compared to the original appliance.