
Aus unserem Magazin
Wichtige Kennzahlen für 2024
| Erdbewegung | 2657 Mio. € | |
|---|---|---|
| Materialumschlag | 697 Mio. € | |
| Spezialtiefbau | 399 Mio. € | |
| Mining | 1669 Mio. € | |
| Mobil- und Raupenkrane | 3916 Mio. € | |
| Turmdrehkrane | 315 Mio. € | |
| Betontechnik | 238 Mio. € | |
| Maritime Krane | 1012 Mio. € | |
| Aerospace und Verkehrstechnik | 1739 Mio. € | |
| Verzahntechnik und Automationssysteme | 308 Mio. € | |
| Kühl- und Gefriergeräte | 1095 Mio. € | |
| Komponenten | 468 Mio. € | |
| Sonstige | 109 Mio. € |
Download
Hier finden Sie den Geschäftsbericht 2024 als PDF zum Download.






