Neraca Konsolidasi
| Aset dalam m € | 31/12/2020 | % | 31/12/2019 | % |
| Aset tak berwujud | 37 | 0,3 | 42 | 0,3 |
| Aset berwujud | 3 567 | 25,9 | 3 798 | 26,6 |
| Saham pada ekuitas | 12 | 0,1 | 13 | 0,1 |
| Aset keuangan tidak lancar | 159 | 1,2 | 196 | 1,4 |
| Aset pajak tangguhan | 236 | 1,7 | 323 | 2,2 |
| Aset tidak lancar | 4 011 | 29,2 | 4 372 | 30,6 |
| Persediaan | 4 099 | 29,8 | 4 425 | 31,0 |
| Piutang | 2 086 | 15,2 | 2 283 | 16,0 |
| Piutang pajak penghasilan | 77 | 0,6 | 103 | 0,7 |
| Aset keuangan lancar | 1 424 | 10,4 | 1 377 | 9,6 |
| Dana likuid | 2 036 | 14,8 | 1 728 | 12,1 |
| Aset lancar | 9 722 | 70,8 | 9 916 | 69,4 |
| Total Aset | 13 733 | 100,0 | 14 288 | 100,0 |
| Ekuitas dan Liabilitas dalam m € | 31/12/2020 | % | 31/12/2019 | % |
| Modal disetor | 62 | 0,5 | 62 | 0,4 |
| Cadangan pendapatan | 7 706 | 56,1 | 7 807 | 54,6 |
| Ekuitas pemegang saham Liebherr-International AG | 7 768 | 56,6 | 7 869 | 55,0 |
| Kepentingan non-pengendali | 16 | 0,1 | 15 | 0,1 |
| Ekuitas | 7 784 | 56,7 | 7 884 | 55,1 |
| Liabilitas keuangan tidak lancar | 1 376 | 10,0 | 1 364 | 9,6 |
| Imbalan pascakerja | 1 013 | 7,4 | 966 | 6,8 |
| Liabilitas pajak tangguhan | 60 | 0,4 | 45 | 0,3 |
| Provisi tidak lancar | 46 | 0,3 | 40 | 0,3 |
| Liabilitas tidak lancar lainnya | 82 | 0,6 | 76 | 0,5 |
| Liabilitas tidak lancar | 2 577 | 18,7 | 2 491 | 17,5 |
| Liabilitas keuangan jangka pendek | 921 | 6,7 | 1 162 | 8,1 |
| Pembayaran yang diterima di muka | 283 | 2,1 | 346 | 2,4 |
| Liabilitas pajak penghasilan | 112 | 0,8 | 103 | 0,7 |
| Ketentuan saat ini | 643 | 4,7 | 608 | 4,3 |
| Liabilitas jangka pendek lainnya | 1 413 | 10,3 | 1 694 | 11,9 |
| Liabilitas jangka pendek | 3 372 | 24,6 | 3 913 | 27,4 |
| Jumlah ekuitas dan liabilitas | 13 733 | 100,0 | 14 288 | 100,0 |
Laporan Laba Rugi Konsolidasi
| dalam m € | 31/12/2020 | % | 31/12/2019 | % |
| Pendapatan penjualan | 10 341 | 95,2 | 11 750 | 95,3 |
| Menambah atau mengurangi dari barang dalam proses dan barang jadi | -155 | -1,4 | 7 | 0,1 |
| Pekerjaan sendiri lainnya yang dikapitalisasi | 329 | 3,0 | 312 | 2,5 |
| Pendapatan operasional lainnya | 344 | 3,2 | 257 | 2,1 |
| Pendapatan operasional | 10 859 | 100,0 | 12 326 | 100,0 |
| Biaya bahan | -5 452 | -50,2 | - 6 299 | - 51,1 |
| Biaya personalia | -2 847 | -26,2 | - 2 980 | - 24,2 |
| Penyusutan aset tidak lancar | -543 | -5,0 | - 541 | - 4,4 |
| Beban operasional lainnya | -1 601 | -14,7 | - 1 903 | - 15,4 |
| Beban operasional | -10 443 | -96,1 | - 11 723 | - 95,1 |
| Hasil operasi | 416 | 3,9 | 603 | 4,9 |
| Pendapatan keuangan | 617 | 5,7 | 603 | 4,9 |
| Biaya keuangan | -755 | -7,0 | - 458 | - 3,7 |
| Pada hasil ekuitas | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Hasil keuangan | -138 | -1,3 | 145 | 1,2 |
| Hasil sebelum pajak | 278 | 2,6 | 748 | 6,1 |
| Pajak atas penghasilan | -271 | -2,5 | - 319 | - 2,6 |
| Hasil setelah pajak | 7 | 0,1 | 429 | 3,5 |
| yang merupakan pemegang saham Liebherr-International AG | 7 | 0,1 | 429 | 3,5 |
| di antaranya adalah kepentingan non-pengendali | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
| dalam m € | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Hasil setelah pajak | 7 | 429 |
| Imbalan pascakerja | -6 | - 148 |
| Pajak tangguhan | -34 | 31 |
| Barang-barang yang tidak didaur ulang ke laba rugi | -40 | - 117 |
| Selisih kurs penjabaran mata uang asing | -104 | 40 |
| Perubahan nilai wajar dalam lindung nilai arus kas | 74 | - 21 |
| Pajak tangguhan | -13 | 7 |
| Barang-barang yang didaur ulang ke laba rugi | -43 | 26 |
| Penghasilan komprehensif lain | -83 | - 91 |
| Laba komprehensif | -76 | 338 |
| yang merupakan pemegang saham Liebherr-International AG | -76 | 338 |
| di antaranya adalah kepentingan non-pengendali | 0 | 0 |
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
| dalam m € | Berlangganan modal | Fluktuasi nilai instrumen keuangan | Selisih kurs penjabaran mata uang asing | Cadangan pendapatan lainnya | Ekuitas pemegang saham Liebherr-International AG | Kepentingan non-pengendali | Ekuitas Grup |
| 31/12/2018 | 62 | 6 | 0 | 7 485 | 7 553 | 17 | 7 570 |
| Hasil setelah pajak | 429 | 429 | 0 | 429 | |||
| Penghasilan komprehensif lain | - 14 | 40 | - 117 | - 91 | 0 | - 91 | |
| Laba komprehensif | -14 | 40 | 312 | 338 | 0 | 338 | |
| Dividen | - 22 | - 22 | - 2 | - 24 | |||
| Perubahan saham kepentingan nonpengendali | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31/12/2019 | 62 | - 8 | 40 | 7 775 | 7 869 | 15 | 7 884 |
| Hasil setelah pajak | 7 | 7 | 0 | 7 | |||
| Penghasilan komprehensif lain | 61 | -104 | -40 | -83 | 0 | -83 | |
| Laba komprehensif | 61 | -104 | -33 | -76 | 0 | -76 | |
| Dividen | -24 | -24 | 0 | -24 | |||
| Perubahan saham kepentingan nonpengendali | -1 | -1 | 1 | 0 | |||
| 31/12/2020 | 62 | 53 | -64 | 7 717 | 7 768 | 16 | 7 784 |
Laporan Arus Kas Konsolidasian
| dalam m € | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Hasil setelah pajak | 7 | 429 |
| Penyusutan aset tidak lancar | 543 | 541 |
| Fluktuasi nilai efek-efek (aset lancar) | 7 | - 121 |
| Keuntungan / Kerugian dari pelepasan aset tidak lancar | 2 | 1 |
| Perubahan provisi dan imbalan pascakerja | 88 | 55 |
| Beban/pendapatan tidak likuid lainnya | 190 | - 16 |
| Perubahan stok | 195 | 110 |
| Perubahan piutang dan aset lancar lainnya | 227 | 24 |
| Perubahan liabilitas lain-lain | -289 | - 31 |
| Perubahan armada sewa | -122 | - 19 |
| Arus kas bersih dari aktivitas operasi | 848 | 973 |
| Pembayaran untuk investasi dalam aset tak berwujud | -10 | - 33 |
| Pembayaran untuk investasi dalam aset berwujud | -250 | - 402 |
| Pembayaran atas investasi pada efek-efek dalam aset lancar | -112 | - 103 |
| Hasil penjualan aset tak berwujud | 0 | 1 |
| Hasil penjualan aset berwujud | 14 | 23 |
| Hasil penjualan efek-efek (aset lancar) | 58 | 90 |
| Hasil lain dari aktivitas investasi | 15 | 0 |
| Arus kas bersih dari aktivitas investasi | -285 | - 424 |
| Dividen yang dibayarkan, distribusi lainnya dan modal ekuitas yang dilunasi | -24 | - 24 |
| Hasil dari liabilitas keuangan lancar atau tidak lancar | 438 | 400 |
| Pelunasan liabilitas keuangan jangka pendek atau jangka panjang | -643 | - 442 |
| Perubahan kepentingan non-pengendali | 1 | 0 |
| Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan | -228 | - 66 |
| Penurunan / kenaikan bersih dana likuid | 335 | 483 |
| Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan atas dana likuid pada awal periode dan arus kas | -27 | 6 |
| Dana likuid pada awal periode | 1 728 | 1 239 |
| Dana likuid pada akhir periode | 2 036 | 1 728 |
| Pajak penghasilan yang dibayarkan dan diganti | -184 | - 322 |
| Bunga yang dibayarkan | -32 | -38 |
| Bunga yang diterima | 27 | 56 |
Unduh
Di sini Anda dapat mengakses Laporan Tahunan 2020 dalam bentuk file PDF dan juga mengunduh "Fakta dan Angka" sebagai ringkasan ringkas.