Neraca konsolidasi
| Aset dalam m € | 31/12/2022 | % | 31/12/2021 | % |
| Aset tak berwujud | 29 | 0,2 | 29 | 0,2 |
| Aset berwujud | 3 808 | 24,7 | 3 629 | 24,9 |
| Investasi yang dicatat dengan menggunakan ekuitas metode | 8 | 0,1 | 7 | 0,0 |
| Aset keuangan tidak lancar | 227 | 1,5 | 208 | 1,4 |
| Aset pajak tangguhan | 222 | 1,4 | 256 | 1,8 |
| Aset tidak lancar | 4 294 | 27,9 | 4 129 | 28,3 |
| Persediaan | 5 662 | 36,8 | 4 447 | 30,6 |
| Piutang | 2 500 | 16,2 | 2 180 | 15,0 |
| Piutang pajak penghasilan | 84 | 0,5 | 82 | 0,6 |
| Aset keuangan lancar | 1 394 | 9,1 | 1 565 | 10,8 |
| Kas dan setara kas | 1 465 | 9,5 | 2 145 | 14,7 |
| Aset lancar | 11 105 | 72,1 | 10 419 | 71,7 |
| Total aset | 15 399 | 100,0 | 14 548 | 100,0 |
| Ekuitas dan liabilitas dalam m € | 31/12/2022 | % | 31/12/2021 | % |
| Modal saham | 62 | 0,4 | 62 | 0,4 |
| Cadangan dan saldo laba lainnya | 8 596 | 55,8 | 8 290 | 57,0 |
| Ekuitas pemegang saham Liebherr-International AG | 8 658 | 56,2 | 8 352 | 57,4 |
| Kepentingan non-pengendali | 16 | 0,1 | 19 | 0,1 |
| Ekuitas | 8 674 | 56,3 | 8 371 | 57,5 |
| Liabilitas keuangan tidak lancar | 1 235 | 8,0 | 1 213 | 8,3 |
| Imbalan pascakerja | 678 | 4,4 | 996 | 6,9 |
| Liabilitas pajak tangguhan | 63 | 0,4 | 63 | 0,4 |
| Provisi tidak lancar | 34 | 0,2 | 42 | 0,3 |
| Liabilitas tidak lancar lainnya | 64 | 0,4 | 70 | 0,5 |
| Liabilitas tidak lancar | 2 074 | 13,4 | 2 384 | 16,4 |
| Liabilitas keuangan jangka pendek | 1 101 | 7,2 | 823 | 5,7 |
| Pembayaran yang diterima di muka | 665 | 4,3 | 427 | 2,9 |
| Liabilitas pajak penghasilan | 130 | 0,8 | 111 | 0,8 |
| Ketentuan saat ini | 682 | 4,5 | 656 | 4,5 |
| Liabilitas jangka pendek lainnya | 2 073 | 13,5 | 1 776 | 12,2 |
| Liabilitas jangka pendek | 4 651 | 30,3 | 3 793 | 26,1 |
| Jumlah ekuitas dan liabilitas | 15 399 | 100,0 | 14 548 | 100,0 |
Laporan laba rugi konsolidasi
| dalam m € | 31/12/2022 | % | 31/12/2021 | % |
| Perputaran | 12 589 | 91,7 | 11 639 | 95,4 |
| Menambah atau mengurangi dari barang dalam proses dan barang jadi | 524 | 3,8 | -24 | -0,2 |
| Pekerjaan sendiri lainnya yang dikapitalisasi | 328 | 2,4 | 333 | 2,7 |
| Pendapatan operasional lainnya | 289 | 2,1 | 261 | 2,1 |
| Pendapatan operasional | 13 730 | 100,0 | 12 209 | 100,0 |
| Biaya bahan | -7 554 | -55,0 | -6 505 | -53,3 |
| Biaya personalia | -3 394 | -24,7 | -3 072 | -25,2 |
| Penyusutan aset tidak lancar | -528 | -3,8 | -507 | -4,2 |
| Beban operasional lainnya | -1 800 | -13,1 | -1 413 | -11,6 |
| Beban operasional | -13 276 | -96,6 | -11 497 | -94,3 |
| Hasil operasi | 454 | 3,4 | 712 | 5,7 |
| Pendapatan keuangan | 1 353 | 9,9 | 593 | 4,9 |
| Biaya keuangan | -1 562 | -11,4 | -493 | -4,0 |
| Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Hasil keuangan | -208 | -1,5 | 100 | 0,9 |
| Hasil sebelum pajak | 246 | 1,9 | 812 | 6,6 |
| Pajak atas penghasilan | -244 | -1,8 | -267 | -2,2 |
| Hasil setelah pajak | 2 | 0,1 | 545 | 4,4 |
| yang merupakan pemegang saham Liebherr-International AG | 1 | 0,1 | 544 | 4,4 |
| di antaranya adalah kepentingan non-pengendali | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian
| dalam m € | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Hasil setelah pajak | 2 | 545 |
| Imbalan pascakerja | 345 | 54 |
| Pajak tangguhan | -46 | -10 |
| Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | 299 | 44 |
| Selisih kurs penjabaran mata uang asing | 51 | 82 |
| Perubahan nilai wajar dalam lindung nilai arus kas | 3 | -74 |
| Pajak tangguhan | 1 | 13 |
| Pos-pos yang dapat direklasifikasi ke laba rugi | 55 | 21 |
| Penghasilan komprehensif lain | 354 | 65 |
| Laba komprehensif | 356 | 610 |
| yang merupakan pemegang saham Liebherr-International AG | 355 | 607 |
| di antaranya adalah kepentingan non-pengendali | 1 | 3 |
Laporan perubahan ekuitas konsolidasian
| dalam m € | Modal saham | Aset keuangan di OCI | Selisih kurs penjabaran mata uang asing | Cadangan dan saldo laba lainnya | Ekuitas pemegang saham Liebherr-International AG | Kepentingan non-pengendali | Ekuitas Grup |
| 31/12/2020 | 62 | 53 | -64 | 7 717 | 7 768 | 16 | 7 784 |
| Hasil setelah pajak | 544 | 544 | 1 | 545 | |||
| Penghasilan komprehensif lain | -61 | 80 | 44 | 63 | 2 | 65 | |
| Laba komprehensif | -61 | 80 | 588 | 607 | 3 | 610 | |
| Dividen | -23 | -23 | 0 | -23 | |||
| Perubahan saham kepentingan nonpengendali | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31/12/2021 | 62 | -8 | 16 | 8 282 | 8 352 | 19 | 8 371 |
| Hasil setelah pajak | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Penghasilan komprehensif lain | 4 | 51 | 299 | 354 | 0 | 354 | |
| Laba komprehensif | 4 | 51 | 300 | 355 | 1 | 356 | |
| Dividen | -50 | -50 | 0 | -50 | |||
| Perubahan saham kepentingan nonpengendali | 1 | 1 | -4 | -3 | |||
| 31/12/2022 | 62 | -4 | 67 | 8 533 | 8 658 | 16 | 8 674 |
Laporan arus kas konsolidasian
| dalam m € | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Hasil setelah pajak | 2 | 545 |
| Penyusutan aset tidak lancar | 528 | 507 |
| Perubahan Nilai Wajar pada efek-efek (aset lancar) | 209 | -81 |
| Keuntungan / Kerugian dari pelepasan aset tidak lancar | 2 | 4 |
| Perubahan provisi dan imbalan pascakerja | 40 | 41 |
| Barang non-tunai lainnya | -62 | -69 |
| Perubahan stok | -1 168 | -278 |
| Perubahan piutang dan aset lancar lainnya | -341 | -181 |
| Perubahan liabilitas lain-lain | 547 | 468 |
| Perubahan armada sewa | -154 | -118 |
| Arus kas bersih dari aktivitas operasi | -415 | 838 |
| Pembayaran untuk investasi dalam aset tak berwujud | -10 | -9 |
| Pembayaran untuk investasi dalam aset berwujud | -500 | -357 |
| Pembayaran atas investasi pada efek-efek dalam aset lancar | -220 | -236 |
| Hasil penjualan aset berwujud | 24 | 14 |
| Hasil penjualan efek-efek (aset lancar) | 189 | 178 |
| Hasil lain dari aktivitas investasi | 13 | 11 |
| Arus kas bersih dari aktivitas investasi | -503 | -399 |
| Dividen yang dibayarkan, distribusi lainnya dan modal ekuitas yang dilunasi | -50 | -23 |
| Hasil dari liabilitas keuangan lancar atau tidak lancar | 779 | 281 |
| Pelunasan liabilitas keuangan jangka pendek atau jangka panjang | -500 | -598 |
| Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan | 229 | -340 |
| Penurunan/kenaikan bersih kas dan setara kas | -689 | 99 |
| Pengaruh perubahan nilai tukar terhadap kas dan setara kas | 9 | 10 |
| Kas dan setara kas pada awal periode | 2 145 | 2 036 |
| Kas dan setara kas pada akhir periode | 1 465 | 2 145 |
| Pajak penghasilan yang dibayarkan dan diganti | -238 | -288 |
| Bunga yang dibayarkan | -41 | -28 |
| Bunga yang diterima | 43 | 38 |
Unduh
Di sini Anda dapat mengakses laporan tahunan 2022 dalam bentuk file PDF dan juga mengunduh "fakta dan angka" sebagai ringkasan ringkas.