Type CB-CC cased

Diametro 520 - 1.840 mm
Diametro interno tubo di perforazione 540 - 1.910 mm
Pilota Round shank chisel
Intubamento cased

CB-CC Ø 520 cased CB-CC Ø 650 cased CB-CC Ø 700 cased CB-CC Ø 780 cased CB-CC Ø 900 cased CB-CC Ø 970 cased CB-CC Ø 1060 cased CB-CC Ø 1180 cased CB-CC Ø 1370 cased CB-CC Ø 1650 cased CB-CC Ø 1840 cased
Diametro [mm] 520 650 700 780 900 970 1.060 1.180 1.370 1.650 1.840
Diametro esterno tubo di perforazione [mm] 620 750 800 880 1.000 1.080 1.180 1.300 1.500 1.800 2.000
Diametro interno tubo di perforazione [mm] 540 670 720 800 920 1.000 1.100 1.220 1.420 1.720 1.910
Lunghezza utile [mm] 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Lunghezza totale [mm] 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Peso [kg] 525 735 789 878 1.013 1.105 1.222 1.365 1.598 1.969 2.222
Coppia max. [kNm] 350 350 350 480 480 480 480 480 480 480 480
Numero articolo 13653750 13653752 13653753 14104449 13141770 14104453 14104454 Article number and quotation available on request from your service partner. 14104455 13653757 13653760
Variants

Risultati 1-10 di 12

  • 1
  • 2
  • 1
  • 2

RSC40

  • Diametro anima in metallo duro D1 19,0 mm
  • Lunghezza anima in metallo duro 29,0 mm
  • Lunghezza testa scalpelli 65,0 mm
  • Numero articolo 13199445