CA-DW Ø 2000/1910

Diametro esterno tubo di perforazione 2.000 mm
Lunghezza utile 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 mm

Diametro di taglio 1.870 mm
CA-DW Ø 2000/1910 x 1000 CA-DW Ø 2000/1910 x 2000 CA-DW Ø 2000/1910 x 3000 CA-DW Ø 2000/1910 x 4000 CA-DW Ø 2000/1910 x 5000 CA-DW Ø 2000/1910 x 6000
Diametro esterno tubo di perforazione [mm] 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Diametro interno tubo di perforazione [mm] 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910
Lunghezza utile [mm] 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
Peso [kg] 1.839 3.303 4.767 6.257 7.100 8.400
Diametro di taglio [mm] 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870
Spessore parete interno [mm] 10 10 10 10 10 10
Spessore parete esterno [mm] 18 18 18 18 18 18
Spessore parete tubo [mm] 45 45 45 45 45 45
Numero articolo 10559345 10559346 11290907 10559347 13654021 13654022
Variants

Risultati 1-10 di 12

  • 1
  • 2
  • 1
  • 2