Type AU-PL cased

Lunghezza utile 1.500 mm
Diametro 520 - 1.840 mm
Numero di tagli progressive
Pilota Round shank chisel
Raccordo Kellybox - 200 mm Schlüsselweite
Intubamento cased

AU-PL Ø 520 cased AU-PL Ø 650 cased AU-PL Ø 700 cased AU-PL Ø 780 cased AU-PL Ø 900 cased AU-PL Ø 970 cased AU-PL Ø 1060 cased AU-PL Ø 1180 cased AU-PL Ø 1370 cased AU-PL Ø 1650 cased AU-PL Ø 1840 cased
Diametro [mm] 520 650 700 780 900 970 1.060 1.180 1.370 1.650 1.840
Diametro esterno tubo di perforazione [mm] 620 750 800 880 1.000 1.080 1.180 1.300 1.500 1.800 2.000
Diametro interno tubo di perforazione [mm] 540 670 720 800 920 1.000 1.100 1.220 1.420 1.720 1.910
Lunghezza utile [mm] 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Lunghezza totale [mm] 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Peso [kg] 640 680 735 820 860 955 1.010 1.280 1.400 1.570 1.900
Coppia max. [kNm] 350 350 350 480 480 480 480 480 480 480 480
Numero articolo 13652565 13652568 13652569 13652570 13652574 13652576 13652578 14110605 13652580 13652585 13652587
Variants

Risultati 1-10 di 12

  • 1
  • 2
  • 1
  • 2

RSC47

  • Diametro anima in metallo duro D1 22,0 mm
  • Lunghezza anima in metallo duro 34,0 mm
  • Lunghezza testa scalpelli 70,5 mm
  • Numero articolo 13199457

RSC40

  • Diametro anima in metallo duro D1 19,0 mm
  • Lunghezza anima in metallo duro 29,0 mm
  • Lunghezza testa scalpelli 65,0 mm
  • Numero articolo 13199445