Type CB-WB cased

Lunghezza utile 1.200 mm
Diametro 520 - 1.840 mm
Intubamento cased

CB-WB Ø 520 cased CB-WB Ø 650 cased CB-WB Ø 700 cased CB-WB Ø 780 cased CB-WB Ø 900 cased CB-WB Ø 970 cased CB-WB Ø 1060 cased CB-WB Ø 1180 cased CB-WB Ø 1370 cased CB-WB Ø 1650 cased CB-WB Ø 1840 cased
Diametro [mm] 520 650 700 780 900 970 1.060 1.180 1.370 1.650 1.840
Diametro esterno tubo di perforazione [mm] 620 750 800 880 1.000 1.080 1.180 1.300 1.500 1.800 2.000
Diametro interno tubo di perforazione [mm] 540 670 720 800 920 1.000 1.100 1.220 1.420 1.720 1.910
Lunghezza utile [mm] 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Lunghezza totale [mm] 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Peso [kg] 525 735 789 878 1.013 1.105 1.222 1.365 1.598 1.969 2.222
Coppia max. [kNm] 350 350 350 480 480 480 480 480 480 480 480
Numero articolo 13653045 14104380 13653047 10227820 14104382 13653049 13653963 14110638 13653965 13653051 13653053
Variants

Risultati 1-10 di 12

  • 1
  • 2
  • 1
  • 2