Type CB-RSC uncased

Lunghezza utile 1.200 mm
Diametro 600 - 2.000 mm
Diametro palo di perforazione 600 - 2.000 mm
Intubamento uncased

CB-RSC Ø 600 uncased CB-RSC Ø 700 uncased CB-RSC Ø 800 uncased CB-RSC Ø 900 uncased CB-RSC Ø 1000 uncased CB-RSC Ø 1200 uncased CB-RSC Ø 1500 uncased CB-RSC Ø 1800 uncased CB-RSC Ø 2000 uncased
Diametro [mm] 600 700 800 900 1.000 1.200 1.500 1.800 2.000
Diametro palo di perforazione [mm] 600 700 800 900 1.000 1.200 1.500 1.800 2.000
Lunghezza utile [mm] 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Lunghezza totale [mm] 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Peso [kg] 613 789 900 920 1.128 1.365 1.737 2.128 2.400
Coppia max. [kNm] 350 350 480 480 480 480 480 480 480
Numero articolo 13653967 13653057 13653058 14104441 13653968 13653969 13653971 13653061 13653062
Variants

Risultati 1-10 di 12

  • 1
  • 2
  • 1
  • 2

RSC47

  • Diametro anima in metallo duro D1 22,0 mm
  • Lunghezza anima in metallo duro 34,0 mm
  • Lunghezza testa scalpelli 70,5 mm
  • Numero articolo 13199457