Interface Ø32

Diamètre d’alésage par fraisage 19,05 - 50,00 mm
Longueur totale 320 - 500 mm
Interface (contre-palier) SK30 / WZL250 / WZL260 / WZL330 / WZL340


Tableau est déroulante
Diamètre d’alésage par fraisage (mm) Longueur totale (mm) Interface (contre-palier) Longueur de la fraise pour entraîneur longitudinal (mm) Longueur de la fraise pour entraîneur Frontal (mm) Référence Demandes
40,00 500 WZL330 330 316 12033927
22,00 370 WZL250 250 238 12034054
27,00 380 WZL260 260 248 12034061
32,00 380 WZL260 260 246 12034065
40,00 380 WZL260 260 246 12034071
50,00 380 WZL260 260 244 12034073
27,00 460 WZL340 340 328 12034085
22,00 350 SK30 235 223 12084135
25,40 350 SK30 235 223 12084137
19,05 320 SK30 212 200 12084148
22,00 328 SK30 214 205 12084149
25,40 320 SK30 212 200 12084150
40,00 500 WZL330 330 316 12094322
40,00 460 WZL340 340 326 13242508
32,00 460 WZL340 340 326 13242509
27,00 350 SK30 250 236 13266255
32,00 360 SK30 250 236 13266257
38,10 360 SK30 250 236 13266258
40,00 360 SK30 250 236 13266259
27,00 330 SK30 225 213 13266260
31,75 333 SK30 223 209 13266261
32,00 327 SK30 225 211 13266262
40,00 327 SK30 225 211 13266264
Vers la liste de demandes