Congélateurs de laboratoire

Ignorer les filtres

Résultats 1-7 sur 7

  • Dimensions extérieures : H x L x P 32 5/16 | 23 11/16 | 24 3/8 pouce

  • Dimensions extérieures : H x L x P 85 | 56 5/16 | 32 11/16 pouce

  • Dimensions extérieures : H x L x P 32 3/16 | 23 1/2 | 23 13/16 pouce

  • Dimensions extérieures : H x L x P 32 3/16 | 23 1/2 | 23 13/16 pouce

  • Dimensions extérieures : H x L x P 84 1/8 | 56 3/16 | 34 1/8 pouce

  • Dimensions extérieures : H x L x P 84 1/8 | 27 3/8 | 34 1/8 pouce

  • Dimensions extérieures : H x L x P 84 1/8 | 31 | 40 pouce

Remarque : malgré notre attention quant à l’actualisation des données, nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques qui peuvent entraîner des erreurs et des divergences dans le contenu des images et des textes par rapport à l’appareil d’origine Liebherr.