Pre-cutting disc-type shaper cutters DIN 3972/III

モジュール 1.00 - 6.00 mm
歯の数 22 - 124
圧角 20 °
ボア d3 44.45 mm


表はスクロール可能です
モジュール (mm) 歯の数 d0 (mm) ボア d3 (mm) d1 (mm) b1 (mm) q IIl (mm) haPO III (mm) ストック番号 問い合わせ
1.00 124 124.00 44.45 115.00 20.00 0.09 1,50 x m W 310 051 02
1.25 100 125.00 44.45 115.00 20.00 0.09 1,46 x m W 312 551 02
1.50 84 126.00 115.00 20.00 0.10 1,44 x m W 315 051 02
1.75 72 126.00 44.45 115.00 22.00 0.10 1,42 x m W 317 551 02
2.00 50 100.00 44.45 85.00 20.00 0.11 1,41 x m W 220 051 02
2.50 40 100.00 44.45 85.00 20.00 0.12 1,38 x m W 225 051 02
2.50 50 125.00 44.45 110.00 24.00 0.12 1,38 x m W 325 051 02
3.00 33 99.00 44.45 85.00 24.00 0.12 1,37 x m W 230 051 02
3.00 42 126.00 44.45 110.00 24.00 0.12 1,37 x m W 330 051 02
3.50 36 126.00 44.45 110.00 24.00 0.13 1,36 x m W 335 051 02
4.00 32 128.00 44.45 110.00 24.00 0.14 1,35 x m W 340 051 02
5.00 26 130.00 44.45 110.00 26.00 0.15 1,34 x m W 350 051 02
6.00 22 132.00 44.45 110.00 26.00 0.16 1,33 x m W 360 051 02
問い合わせリストへ