Shank-type shaper cutters DIN 5482

モジュール 1.60 - 2.25 mm
歯の数 5 - 20
圧角 30 °
逓減率 MK2 / MK2 / MK4 / MK4 / MK4 / MK4 / MK4 / MK4 / MK4 / MK4
長さ I0 95.00 - 200.00 mm


表はスクロール可能です
モジュール (mm) 歯の数 d0 (mm) 逓減率 Z2 長さ I0 (mm) ストック番号 問い合わせ
1.60 5 8.00 MK2 9 - 10 95.00 W 516 071 02
1.60 7 11.20 MK2 12 - 13 95.00 W 516 081 02
1.60 8 12.80 MK4 14 150.00 W 516 091 02
1.75 9 15.80 MK4 15 - 16 150.00 W 517 581 02
1.75 10 17.50 MK4 17 - 18 160.00 W 517 591 02
1.90 12 22.80 MK4 19 - 21 160.00 W 519 091 02
2.00 16 32.00 MK4 25 - 28 160.00 W 520 091 02
2.00 16 32.00 MK4 25 - 28 200.00 W 520 191 02
2.10 16 33.60 MK4 31 - 36 180.00 W 521 091 02
2.25 20 45.00 MK4 37 - 44 180.00 W 522 591 02
問い合わせリストへ