
Aus unserem Magazin
In unserer fast 75-jährigen Geschichte haben wir oft unter Beweis gestellt, dass wir in der Lage waren, flexibel auf die unterschiedlichsten Rahmenbedingungen zu reagieren und auch bislang unbekannte Wege zu beschreiten. Wir haben gezeigt, dass verantwortungsvolles Handeln, Verlässlichkeit und eine langfristige Orientierung wichtige Eigenschaften sind, um die Gegenwart und auch die Zukunft erfolgreich zu gestalten.
Wichtige Kennzahlen für 2022
| Erdbewegungsmaschinen | 2529 Mio. € | |
|---|---|---|
| Materialumschlagmaschinen | 586 Mio. € | |
| Spezialtiefbaumaschinen | 396 Mio. € | |
| Mining | 1227 Mio. € | |
| Mobil- und Raupenkrane | 3009 Mio. € | |
| Turmdrehkrane | 561 Mio. € | |
| Betontechnik | 253 Mio. € | |
| Maritime Krane | 812 Mio. € | |
| Aerospace und Verkehrstechnik | 1311 Mio. € | |
| Verzahntechnik und Automationssysteme | 205 Mio. € | |
| Kühl- und Gefriergeräte | 1152 Mio. € | |
| Komponenten | 461 Mio. € | |
| Sonstige | 87 Mio. € |
Download
Hier finden Sie den Geschäftsbericht 2022 als PDF zum Download. Außerdem können Sie hier die Kurzpublikation „Zahlen & Fakten“ herunterladen.






