
Aus unserem Magazin
Wichtige Kennzahlen für 2021
| Erdbewegungsmaschinen | 2320 Mio. € | |
|---|---|---|
| Materialumschlagmaschinen | 554 Mio. € | |
| Spezialtiefbaumaschinen | 330 Mio. € | |
| Mining | 1146 Mio. € | |
| Mobil- und Raupenkrane | 2877 Mio. € | |
| Turmdrehkrane | 563 Mio. € | |
| Betontechnik | 219 Mio. € | |
| Maritime Krane | 740 Mio. € | |
| Aerospace und Verkehrstechnik | 1093 Mio. € | |
| Verzahntechnik und Automationssysteme | 210 Mio. € | |
| Kühl- und Gefriergeräte | 1051 Mio. € | |
| Komponenten | 478 Mio. € | |
| Sonstige | 58 Mio. € |
Download
Hier finden Sie den Geschäftsbericht 2021 als PDF zum Download. Außerdem können Sie hier die Kurzpublikation „Zahlen & Fakten“ herunterladen.





