
Aus unserem Magazin
Auf das Jahr 2026 blicken wir zuversichtlich. Wachstumsphasen kommen nicht auf Abruf. Wenn sie einsetzen, sind wir vorbereitet – getragen von langfristigen Investitionen und einer Firmengruppe, die den Wandel aktiv gestaltet.
Wichtige Kennzahlen für 2025
| Erdbewegung | 2586 Mio. € | |
|---|---|---|
| Materialumschlag | 489 Mio. € | |
| Spezialtiefbau | 480 Mio. € | |
| Mining | 1542 Mio. € | |
| Mobil- und Raupenkrane | 3650 Mio. € | |
| Turmdrehkrane | 406 Mio. € | |
| Betontechnik | 192 Mio. € | |
| Maritime Krane | 1246 Mio. € | |
| Aerospace und Verkehrstechnik | 1966 Mio. € | |
| Verzahntechnik und Automationssysteme | 296 Mio. € | |
| Kühl- und Gefriergeräte | 1171 Mio. € | |
| Komponenten | 634 Mio. € | |
| Sonstige | 114 Mio. € |
Investitionen der Firmengruppe
0
Mio. €
Abschreibungen der Firmengruppe
0
Mio. €
Zahl der Beschäftigten
0
Download
Hier finden Sie den Geschäftsbericht 2025 als PDF zum Download.





