LC 180 - 280
Dando o rítmo.
Alta flexibilidade
Corte úmido e seco
Eficiência de recursos e energia
Conceito de máquina
A nova Plataforma da máquina LC 180 / 280 permite um conceito modular. Desta forma, muitas aplicações tecnológicas ou requisitos específicos de clientes podem ser implementados. As máquinas Liebherr são perfeitamente customizadas aos requisitos de usabilidade universal. As hobbers são produtivas e produzem na mais alta qualidade com o máximo de disponibilidade.
- Rigidez otimizada da estrutura da base devido à simulação MEF
- Conceito de máquina termo-simétrico e compensação de temperatura integrada garantem alta qualidade consistente
- Sistema de descarte de cavacos otimizado
- Alta flexibilidade para vários processos:
- Engrenagens, eixos, coroas
- Engrenagens cluster
- Hobbing em duro/corte de acabamento
- Dependência de localização
- Usinagem de perfis especiais
- Usinagem úmica e seca
- Máquina de pega único, pequena área de ocupação, de fácil movimentação
Máquina hobber LC 280 α
01/03
Máquinas hobber 180/280 DC
01/05
01/03
01/02
Dados técnicos
| Módulo | 4,00 - 6,00 mm |
| Diâmetro da peça | 180 - 280 mm |
Variants
| Variants | LC 180 α | LC 280 α | LC 180 | LC 280 | LC 180 DC | LC 280 DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo (mm) | 6,00 / 4,00 | 6,00 / 4,00 | 6,00 / 4,00 | 6,00 / 4,00 | 6,00 / 4,00 | 6,00 / 4,00 |
| Diâmetro da peça (mm) | 180 | 280 | 180 | 280 | 180 | 280 |
| Curso axial (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Curso transversal da ferramenta (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Diâmetro do caracol (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Velocidade do caracol (min-1) | 2.250 | 2.250 | 2.250 / 6.000 | 2.250 / 6.000 | 2.250 / 6.000 | 2.250 / 6.000 |
| Velocidade da mesa (min-1) | 250 | 250 | 250 / 800 | 250 / 800 | 250 / 800 | 250 / 800 |
| Módulo máx. de chanframento ChamferCut (mm) | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Velocidade máx. da ferramenta cabeçal de usinagem ChamferCut (mm) | — | — | — | — | 2.000 | 2.000 |
| Diâmetro máx. da ferramenta ChamferCut (mm) | — | — | — | — | 130 | 130 |
| Comprimento máx. de aperto da ferramenta (fresa com montagem num mandril) (mm) | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Comprimento máx. de aperto da ferramenta (fresa de haste) (mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
























