DAT 450 wind Entraînement rotatif
Couple de sortie dynamique | 63 800 Nm |
---|---|
Couple de sortie Tmax | 121 700 Nm |
Couple de sortie dynamique | 63 800 Nm |
---|---|
Couple de sortie Tmax | 121 700 Nm |
Couple de sortie dynamique | 63 800 Nm |
---|---|
Couple de sortie Tmax | 121 700 Nm |
Secteurs d'application | Énergie éolienne |
Rapports de vitesse (azimut) | 712,5 / 1 140 / 1 260 / 1 628,9 / 1 954,2 / 2 143,8 |
Modèle | Modèle 1 | Modèle 2 |
---|---|---|
Diamètre siège de centrage [mm] | 395 | 360 / 440 |
Diamètre extérieur [mm] | 483 | 540 |
Diamètre de perçage des trous [mm] | 435 | 500 |
Diamètre du boîtier [mm] | 440 | 440 |
Nombre des orifices de raccordement | 24 | 30 |
Diamètre des orifices de raccordement [mm] | 26,0 | 22,0 |
Profondeur de montage [mm] | 115 | 337 |
Hauteur du siège central [mm] | 32,5 | 10,0 / 70,0 |
Hauteur du réducteur [mm] | 620 | 465 |
Hauteur de bride [mm] | 50 | 30 |
Nombre de dents (pignon de sortie) | 13 | 12 |
Module arbre de sortie | 22 | 22 |
Hauteur du pignon de sortie [mm] | 165 | 210 |
Poids (version à trois étages) [kg] | 630 | 515 |
Diamètre du pignon de sortie [mm] | 350 | 330 |
Les entraînements d’azimut permettent d’ajuster la nacelle de l’éolienne en fonction de l’orientation du vent. Il est conseillé d’employer plusieurs entraînements rotatifs afin que l’éolienne supporte des forces variables très importantes.