Verzahntechnik und Automationssysteme

Glockenschneidräder DIN 3972/II

Hochwertige Schneidräder von Liebherr sind innerhalb kürzester Zeit lieferbar. Sie bestechen durch ihre Qualität, welche erhöhte Standzeiten ermöglicht. Die Werkzeuge sind standardmäßig aus dem Material ASP2052 / S390 und mit Alcrona Pro beschichtet. Das Angebot der Lagerwerkzeuge bietet den Kunden außerdem große Flexibilität. Untenstehend finden Sie die erhältlichen Modelle der Kategorie Glockenschneidräder DIN 3972/II. Die Lagerwerkzeuge sind in kürzester Zeit und inklusive Messdiagramm lieferbar.

  • Modul - 1,00 - 6,00 mm

  • Zähnezahl - 16 - 76

  • Eingriffswinkel - 20 °

  • Bohrung d3 - 19,00 - 44,45 mm

Zum Link der Produktanfrage springen (TBD)

Varianten

Tabellarische Liste von Anbauteilen mit Anfragefunktion (TBD)
VariantenModul (mm)Zähnezahl d0 (mm)Bohrung d3 (mm)d1 (mm)b1 (mm)Lager-Nr.Anfragen
W 610 001 021,007676,0031,7565,0041,00W 610 001 02
W 612 501 021,256176,0031,7565,0041,00W 612 501 02
W 615 021 021,503451,0019,0042,0032,00W 615 021 02
W 615 001 021,505176,5031,7565,0041,00W 615 001 02
W 615 011 021,5068102,0044,4590,0046,00W 615 011 02
W 617 501 021,754375,0031,7565,0041,00W 617 501 02
W 620 021 022,002652,0019,0043,0032,00W 620 021 02
W 620 001 022,003876,0031,7565,0041,00W 620 001 02
W 620 011 022,0050100,0044,4585,0046,00W 620 011 02
W 622 501 022,253476,5031,7565,0041,00W 622 501 02
W 625 021 022,502255,0019,0044,0032,00W 625 021 02
W 625 001 022,503280,0031,7568,0041,00W 625 001 02
W 625 011 022,5040100,0044,4585,0046,00W 625 011 02
W 627 501 022,752877,0031,7560,0041,00W 627 501 02
W 630 021 023,002060,0019,0046,0035,00W 630 021 02
W 630 001 023,002575,0031,7560,0043,00W 630 001 02
W 630 011 023,003399,0044,4585,0046,00W 630 011 02
W 635 001 023,502277,0031,7560,0043,00W 635 001 02
W 635 011 023,5029101,5044,4585,0046,00W 635 011 02
W 640 001 024,001976,0031,7560,0046,00W 640 001 02
W 640 011 024,0025100,0044,4582,0046,00W 640 011 02
W 650 001 025,001680,0031,7560,0046,00W 650 001 02
W 650 011 025,0020100,0044,4580,0046,00W 650 011 02
W 660 011 026,0017102,0044,4580,0046,00W 660 011 02
Zum Link der Produktanfrage springen (TBD)