DHR 110
1a marcha - torque máx. | 106,0 kNm |
---|---|
1a marcha - velocidade máx. | 25,0 U/min |
2a marcha - torque máx. | 53,0 kNm |
2a marcha - velocidade máx. | 50,0 U/min |
1a marcha - torque máx. | 106,0 kNm |
---|---|
1a marcha - velocidade máx. | 25,0 U/min |
2a marcha - torque máx. | 53,0 kNm |
2a marcha - velocidade máx. | 50,0 U/min |
1a marcha - torque máx. | 106,0 kNm |
---|---|
1a marcha - velocidade máx. | 25,0 U/min |
2a marcha - torque máx. | 53,0 kNm |
2a marcha - velocidade máx. | 50,0 U/min |
Diâmetro máx. de perfuração | 820 mm |
Peso | 1.550 kg |
Para a perfuração com martelo de fundo, um martelo é montado na extremidade inferior de uma haste de perfuração. O martelo é ativado pela aplicação de ar comprimido. mais