LC 600 - 2000
O peso pesado.
As máquinas de fresagem de geração de alto desempenho LC 600 - 2000 são caracterizadas por um alto grau de flexibilidade ao usinar rodas do cilindro e eixos. O conceito de máquina modular leva em consideração os diversos requisitos dos diversos setores.
Módulo - 16,00 - 27,00 mm
16,00 - 27,00 mm
Diâmetro da peça - 600 - 2.000 mm
600 - 2.000 mm
Flexibilidade
Dimensões de tamanho
Confiabilidade
Conceito de máquina
Para o desenvolvimento desta série de Máquinas, as características de sucesso da nova geração de Máquinas da Liebherr foi totalmente transferida de aplicação de Máquinas universais LC600-LC2000.
A flexibilidade necessária para diferentes aplicações é atingida com uma base de máquina em duas partes. Com este conceito, as máquinas podem ser configurada de acordo com as necessidades do cliente. A máquina pode ser instalada diretamente sobre o solo, sem a necessidade de fundação especial.
A remoção de cavacos é feita através da base da máquina com a utilização de um transportador de cavacos. Lateralmente a base da máquina, há um tanque de coolant com capacidade de aproximadamente 800l.
Vantagens da máquina geradora de engrenagem Liebherr LC 600 - 800
Vantagens da máquina geradora de engrenagem Liebherr LC600 - 2000
Dados técnicos
| Módulo | 16,00 - 27,00 mm |
| Diâmetro da peça | 600 - 2.000 mm |
Variants
| Variants | LC 600 | LC 700 | LC 800 | LC 1000 | LC 1200 | LC 1400 | LC 1600 | LC 1800 | LC 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo (mm) | 16,00 / 22,00 / 27,00 | 16,00 / 22,00 / 27,00 | 16,00 / 22,00 / 27,00 | 16,00 / 22,00 / 27,00 | 16,00 / 22,00 / 27,00 | 16,00 / 22,00 / 27,00 | 16,00 / 22,00 / 27,00 | 16,00 / 22,00 / 27,00 | 16,00 / 22,00 / 27,00 |
| Diâmetro da peça (mm) | 600 | 700 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
| Curso axial (mm) | 1.000 / 1.400 | 1.000 / 1.400 | 1.000 / 1.400 | 1.000 / 1.400 | 1.000 / 1.400 | 1.000 / 1.400 | 1.000 / 1.400 | 1.000 / 1.400 | 1.000 / 1.400 |
| Curso transversal da ferramenta (mm) | 200 / 300 / 320 | 200 / 300 / 320 | 200 / 300 / 320 | 200 / 300 / 320 | 200 / 300 / 320 | 200 / 300 / 320 | 200 / 300 / 320 | 200 / 300 / 320 | 200 / 300 / 320 |
| Diâmetro do caracol (mm) | 300 / 315 / 450 | 300 / 315 / 450 | 300 / 315 / 450 | 300 / 315 / 450 | 300 / 315 / 450 | 300 / 315 / 450 | 300 / 315 / 450 | 300 / 315 / 450 | 300 / 315 / 450 |
| Velocidade do caracol (min-1) | 270 / 1.000 | 270 / 1.000 | 270 / 1.000 | 270 / 1.000 | 270 / 1.000 | 270 / 1.000 | 270 / 1.000 | 270 / 1.000 | 270 / 1.000 |
| Velocidade da mesa (min-1) | 40 / 80 | 40 / 80 | 40 / 80 | 25 / 50 | 25 / 50 | 25 / 50 | 10 | 10 | 10 |













