Master gears DIN 3970

モジュール 1.00 - 5.00 mm
歯の数 30 - 64
ボア d1(H4) 22.00 - 45.00 mm


表はスクロール可能です
モジュール (mm) 歯の数 b1 (mm) x da(-0.03) (mm) ボア d1(H4) (mm) 品質 DIN 3962 b2 (mm) ストック番号 問い合わせ
1.00 48 12.50 0 50.00 22.00 3 - 4 30.00 WL 100 16 02
1.25 64 17.00 0 82.50 32.00 3 - 4 33.00 WL 125 26 02
1.50 54 17.00 0 84.00 32.00 3 - 4 33.00 WL 150 26 02
1.75 46 17.00 0 84.00 32.00 3 - 4 33.00 WL 175 26 02
2.00 40 17.00 0 84.00 32.00 3 - 4 33.00 WL 200 26 02
2.50 48 23.00 0 125.00 32.00 3 - 4 36.00 WL 250 36 02
3.00 38 23.00 0 120.00 32.00 3 - 4 36.00 WL 300 36 02
3.50 32 23.00 0 119.00 32.00 3 - 4 36.00 WL 350 36 02
4.00 40 30.00 0 168.00 45.00 3 - 4 43.00 WL 400 46 02
5.00 30 30.00 0,15 161.50 45.00 3 - 4 43.00 WL 500 46 02
問い合わせリストへ