LC 300 - 500 / 700 M
Máquinas totalmente equipadas. Para acometer cualquier trabajo.
Las máquinas fresadoras por generación de Liebherr se han optimizado para satisfacer las exigencias de un uso universal. Nuestras potentes máquinas fresadoras por generación son productivas y fresan con una calidad máxima.
Módulo - 3,50 - 16,00 mm
3,50 - 16,00 mm
Diámetro de la pieza de trabajo - 300 - 700 mm
300 - 700 mm
Máxima flexibilidad
Productividad máxima
Ergonomía mejorada
Concepto de la máquina
Las máquinas fresadoras por generación de Liebherr se han optimizado para satisfacer las exigencias de un uso universal. Nuestras potentes máquinas fresadoras por generación son productivas y fresan con una calidad máxima.
- Cabezal de fresado por generación para herramientas más grandes y largas para una mayor productividad y flexibilidad
- Biselado de piezas de hasta 500mm de diámetro durante el tiempo principal de proceso y módulo de 7mm con ChamferCut y/o la nueva tecnología FlexChamfer
- Máxima flexibilidad gracias a un mayor espacio de trabajo
- Contramontante con tecnología NC para facilitar al máximo la puesta en marcha
- Concepto de automatización del cargador circular interno para piezas de hasta 100kg
- Concepto de manejo con LHStation, LHMobile y LHGearTec
- Mejora de la evacuación de virutas gracias a la bancada de la máquina optimizada y de nuevo diseño
Máxima facilidad de uso
Fresado y biselado durante el tiempo principal de proceso
Datos técnicos
| Módulo | 3,50 - 16,00 mm |
| Diámetro de la pieza de trabajo | 300 - 700 mm |
Variantes
| Variantes | LC 300 | LC 300 DC | LC 500 | LC 500 DC | LC 300 - 500 / 700 M |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo (mm) | 12,00 / 16,00 / 9,00 / 3,50 | 12,00 / 16,00 / 9,00 / 3,50 | 12,00 / 16,00 / 9,00 / 3,50 | 12,00 / 16,00 / 9,00 / 3,50 | 16,00 |
| Diámetro de la pieza de trabajo (mm) | 300 | 300 | 500 | 500 | 700 |
| Recorrido axial (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Recorrido de desplazamiento (mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Diámetro de la fresa (mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 270 |
| Régimen de la herramienta (min-1) | 600 / 900 / 1.500 / 3.000 | 600 / 900 / 1.500 / 3.000 | 600 / 900 / 1.500 / 3.000 | 600 / 900 / 1.500 / 3.000 | 600 / 900 |
| Velocidad de la mesa (min-1) | 100 / 170 / 400 | 100 / 170 / 400 | 100 / 170 / 400 | 100 / 170 / 400 | 100 |
| Biselado máx. módulo ChamferCut (mm) | — | 7 | — | 7 | — |
| Velocidad máx. de la herramienta para cabezal de mecanizado ChamferCut (mm) | — | 1.200 | — | 1.200 | — |
| Diámetro máx. de la herramienta ChamferCut (mm) | — | 130 | — | 130 | — |
| Velocidad máx. de la mesa (min-1) | — | 1.400 | — | 1.400 | — |
| Longitud máx. de sujeción de herramienta (fresa de mandrilar) (mm) | 370 / 330 / 350 | 370 / 330 / 350 | 370 / 330 / 350 | 370 / 330 / 350 | 330 |
| Longitud máx. de sujeción de herramienta (fresa de mango) (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Comprobación de dentado en la máquina

Opcionalmente, hay disponible una comprobación de dentado en la máquina. La calidad de los componentes se puede comprobar de forma periódica. Asimismo, cuando se cambia una herramienta o se prepara una nueva pieza, no hay que esperar al resultado de la sala de medición.






























