
Aus unserem Magazin
Wichtige Kennzahlen für 2023
| Erdbewegungsmaschinen | 2718 Mio. € | |
|---|---|---|
| Materialumschlagmaschinen | 725 Mio. € | |
| Spezialtiefbaumaschinen | 395 Mio. € | |
| Mining | 1455 Mio. € | |
| Mobil- und Raupenkrane | 3452 Mio. € | |
| Turmdrehkrane | 510 Mio. € | |
| Betontechnik | 302 Mio. € | |
| Maritime Krane | 977 Mio. € | |
| Aerospace und Verkehrstechnik | 1500 Mio. € | |
| Verzahntechnik und Automationssysteme | 280 Mio. € | |
| Kühl- und Gefriergeräte | 1171 Mio. € | |
| Komponenten | 469 Mio. € | |
| Sonstige | 88 Mio. € |
Download
Hier finden Sie den Geschäftsbericht 2023 als PDF zum Download. Außerdem können Sie hier die Kurzpublikation „Zahlen & Fakten“ herunterladen.






