
Aus unserem Magazin
Den Wandel gestalten können wir nur dank unserer über 50.000 Mitarbeitenden weltweit. Ihr Engagement und ihre Ideen sind das Fundament unseres Erfolgs. Ihnen gilt unser ganz besonderer Dank.
Wichtige Kennzahlen für 2023
| Erdbewegungsmaschinen | 2718 Mio. € | |
|---|---|---|
| Materialumschlagmaschinen | 725 Mio. € | |
| Spezialtiefbaumaschinen | 395 Mio. € | |
| Mining | 1455 Mio. € | |
| Mobil- und Raupenkrane | 3452 Mio. € | |
| Turmdrehkrane | 510 Mio. € | |
| Betontechnik | 302 Mio. € | |
| Maritime Krane | 977 Mio. € | |
| Aerospace und Verkehrstechnik | 1500 Mio. € | |
| Verzahntechnik und Automationssysteme | 280 Mio. € | |
| Kühl- und Gefriergeräte | 1171 Mio. € | |
| Komponenten | 469 Mio. € | |
| Sonstige | 88 Mio. € |
Investitionen der Firmengruppe
0
Mio. €
Abschreibungen der Firmengruppe
0
Mio. €
Zahl der Beschäftigten
0
Download
Hier finden Sie den Geschäftsbericht 2023 als PDF zum Download. Außerdem können Sie hier die Kurzpublikation „Zahlen & Fakten“ herunterladen.






