
Aus unserem Magazin
Wichtige Kennzahlen für 2020
| Erdbewegungsmaschinen | 2008 Mio. € | |
|---|---|---|
| Spezialtiefbaumaschinen | 258 Mio. € | |
| Materialumschlagmaschinen | 477 Mio. € | |
| Mining | 964 Mio. € | |
| Mobil- und Raupenkrane | 2504 Mio. € | |
| Turmdrehkrane | 444 Mio. € | |
| Betontechnik | 193 Mio. € | |
| Maritime Krane | 795 Mio. € | |
| Aerospace und Verkehrstechnik | 1024 Mio. € | |
| Verzahntechnik und Automationssysteme | 213 Mio. € | |
| Kühl- und Gefriergeräte | 1007 Mio. € | |
| Komponenten | 403 Mio. € | |
| Sonstige | 51 Mio. € |
Download
Hier finden Sie den Geschäftsbericht 2020 als PDF zum Download. Außerdem können Sie hier die Kurzpublikation „Zahlen & Fakten“ herunterladen.









