Interfaccia HSK-C80

Foro per fresa 22,00 - 60,00 mm
Lunghezza totale 390 - 500 mm
Interfaccia (contromontante) WZK360 / WZL240 / WZL260 / WZL340 / WZL360


Tabella a scorrimento
Foro per fresa (mm) Lunghezza totale (mm) Interfaccia (contromontante) Lunghezza della fresa per trascinatore longitudinale (mm) Lunghezza della fresa per trascinatore trasversale (mm) N. ident. Richieste
40,00 500 WZL360 360 346 12015364
50,00 500 WZK360 360 344 12015380
22,00 390 WZL240 240 228 12033968
27,00 400 WZL260 260 248 12033974
32,00 400 WZL260 260 246 12033978
40,00 400 WZL260 260 246 12033982
50,00 400 WZL260 260 244 12033984
60,00 400 WZL260 260 244 12033988
22,00 490 WZL340 340 328 12033990
27,00 500 WZL360 360 348 12033996
32,00 500 WZL360 360 346 12034000
40,00 500 WZL360 360 346 12034004
50,00 500 WZL360 360 344 12034006
60,00 500 WZL360 360 344 12034010
Alla lista delle richieste