Você está aqui
O dispositivo de fixação para a mais alta qualidade em combinação com o prazo de entrega mais curto
Opcional
*Poderá prejudicar o prazo de entrega
Tamanho | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Intervalo de aperto | mm | Ø 20–Ø 32 | Ø 25–Ø 41 | Ø 32–Ø 51 | Ø 41–Ø 62 |
Concentricidade | mm | < 0,008 | < 0,008 | < 0,008 | < 0,008 |
Força de atuação máxima | kN | 8 | 10 | 12 | 25 |
Reserva de aperto | mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |
Curso de liberação* | mm | 2 | 2 | 2 | 2,5 |
Curso máximo da bucha de aperto | Ø mm | +0,2/-0,3 | +0,3/-0,4 | +0,3/-0,4 | +0,4/-0,5 |
Intervalo de aperto permitido** | Ø mm | ± 0,05 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 |
A | mm | 80 | 77 | 60 | 60 |
B | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
C* | mm | 135 | 135 | 135 | 136 |
D | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
E* | mm | 170 | 177 | 190,5 | 198,5 |
F | mm | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Ø G | mm | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ø H | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
Ø I | mm | 60,5 | 69,5 | 88 | 89 |
Ø J | mm | 32,5 f7 | 41,5 f7 | 60 f7 | 63 f7 |
Ø K | mm | 89 f7 | 89 f7 | 89 f7 | 89 f7 |
Ø L | mm | 122 -0,05/-0,2 | 122 -0,05/-0,2 | 122 -0,05/-0,2 | 122 -0,05/-0,2 |
Ø M | mm | 9 | 9 | 9 | 9 |
N | mm | M 6 | M 6 | M 6 | M 6 |
O | mm | M 6 | M 6 | M 6 | M 6 |
*Em unidades de aperto com valor médio do intervalo de aperto na "posição Aperto" | **Para unidade de aperto com medida nominal de perfuração com tolerância <= IT8 |
Opcional
*Poderá prejudicar o prazo de entrega
Tamanho | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Intervalo de aperto | mm | Ø 51–Ø 75 | Ø 62–Ø 90 | Ø 75–Ø 111 | Ø 90–Ø 135 |
Concentricidade | mm | < 0,008 | < 0,008 | < 0,008 | < 0,01 |
Força de atuação máxima | kN | 30 | 35 | 60 | 65 |
Reserva de aperto | mm | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
Curso de liberação* | mm | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
Curso máximo da bucha de aperto | Ø mm | +0,4/-0,5 | +0,4/-0,5 | +0,5/-0,6 | +0,5/-0,6 |
Intervalo de aperto permitido** | Ø mm | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 |
A | mm | 52 | 52 | 47 | 47 |
B | mm | - | - | - | - |
C* | mm | 136 | 135 | 132 | 133 |
D | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
E* | mm | 205,5 | 209,5 | 210 | 222 |
F | mm | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Ø G | mm | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ø H | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
Ø I | mm | 104 | 119 | 140 | 164 |
Ø J | mm | 76 f7 | 91 f7 | 112 f7 | 136 f7 |
Ø K | mm | - | - | - | - |
Ø L | mm | 122 -0,05/-0,2 | 122 -0,05/-0,2 | 145 -0,05/-0,2 | 180 -0,05/-0,2 |
Ø M | mm | 9 | 9 | 9 | 9 |
N | mm | M 6 | M 6 | M 6 | M 6 |
O | mm | - | - | - | - |
*Em unidades de aperto com valor médio do intervalo de aperto na "posição Aperto" | **Para unidade de aperto com medida nominal de perfuração com tolerância <= IT8 |
Opcional
*Poderá prejudicar o prazo de entrega
Tamanho | 9 | 9B | 10 | 10B | |
Intervalo de aperto | mm | Ø 110–Ø 165 | Ø 110–Ø 165 | Ø 135–Ø 200 | Ø 135–Ø 200 |
Concentricidade | mm | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
Força de atuação máxima | kN | 65 | 65 | 65 | 65 |
Reserva de aperto | mm | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Curso de liberação* | mm | 3 | 3 | 3 | 3 |
Curso máximo da bucha de aperto | Ø mm | +0,5/-0,6 | +0,5/-0,6 | +0,5/-0,6 | +0,5/-0,6 |
Intervalo de aperto permitido** | Ø mm | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 |
A | mm | 30 | 30 | 47 | 47 |
B | mm | - | - | - | - |
C* | mm | 134 | 134 | 134 | 134 |
D | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
E* | mm | 232 | 232 | 241 | 241 |
F | mm | - | - | - | - |
Ø G | mm | - | - | - | - |
Ø H | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
Ø I | mm | - | - | - | - |
Ø J | mm | 168 f7 | 148 f7 | 205 f7 | 148 f7 |
Ø K | mm | - | - | - | - |
Ø L | mm | 200 -0,05/-0,2 | 180 -0,05/-0,2 | 237 -0,05/-0,2 | 180 -0,05/-0,2 |
Ø M | mm | 9 | 9 | 9 | 9 |
N | mm | M 6 | M 6 | M 6 | M 6 |
O | mm | - | - | - | - |
*Em unidades de aperto com valor médio do intervalo de aperto na "posição Aperto" | **Para unidade de aperto com medida nominal de perfuração com tolerância <= IT8 |
Teremos prazer em responder suas perguntas sobre nosso dispositivo de aperto.
Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Kaufbeurer Straße 141
87437 Kempten
Alemanha
E-mail: