HSK-B80

ツールホルダー 31.75 / 44.45 / MK2 / MK3 / MK4
ホブ歯底径 100 - MK4 mm
ホルダーの有効長 20 - 125 mm


表はスクロール可能です
ツールホルダー 工具タイプ ホブ歯底径 (mm) ホルダーの有効長 (mm) スピンドル Ø (mm) ネジ ID-No. 問い合わせ
MK2 シャンクタイプ MK2 75 97.7 13219454
MK3 シャンクタイプ MK3 95 97.7 13219481
MK4 シャンクタイプ MK4 105 97.7 13219484
MK2 シャンクタイプ MK2 75 84.7 13219500
MK3 シャンクタイプ MK3 95 84.7 13219501
MK4 シャンクタイプ MK4 105 84.7 13219503
44.45 ディスク型 / ベル型 100 20 97.7 M24x1,5 13220096
44.45 ディスク型 / ベル型 120 20 97.7 M24x1,5 13220108
44.45 ディスク型 / ベル型 140 20 97.7 M24x1,5 13220110
44.45 ディスク型 / ベル型 165 20 97.7 M24x1,5 13220111
31.75 ディスク型 / ベル型 50 35 97.7 M18x1,5 13220116
31.75 ディスク型 / ベル型 65 35 97.7 M18x1,5 13220118
44.45 ディスク型 / ベル型 80 35 97.7 M24x1,5 13220119
44.45 ディスク型 / ベル型 100 35 97.7 M24x1,5 13220120
44.45 ディスク型 / ベル型 120 35 97.7 M24x1,5 13220122
44.45 ディスク型 / ベル型 140 35 97.7 M24x1,5 13220123
44.45 ディスク型 / ベル型 165 35 97.7 M24x1,5 13220126
31.75 ディスク型 / ベル型 50 50 97.7 M18x1,5 13220137
31.75 ディスク型 / ベル型 65 50 97.7 M18x1,5 13220138
44.45 ディスク型 / ベル型 80 50 97.7 M24x1,5 13220139
44.45 ディスク型 / ベル型 100 50 97.7 M24x1,5 13220145
44.45 ディスク型 / ベル型 120 50 97.7 M24x1,5 13220147
44.45 ディスク型 / ベル型 140 50 97.7 M24x1,5 13220148
44.45 ディスク型 / ベル型 165 50 97.7 M24x1,5 13220149
31.75 ディスク型 / ベル型 50 75 97.7 M18x1,5 13220152
31.75 ディスク型 / ベル型 65 75 97.7 M18x1,5 13220153
44.45 ディスク型 / ベル型 80 75 97.7 M24x1,5 13220154
44.45 ディスク型 / ベル型 100 75 97.7 M24x1,5 13220155
44.45 ディスク型 / ベル型 120 75 97.7 M24x1,5 13220156
44.45 ディスク型 / ベル型 140 75 97.7 M24x1,5 13220157
44.45 ディスク型 / ベル型 165 75 97.7 M24x1,5 13220158
31.75 ディスク型 / ベル型 50 100 97.7 M18x1,5 13220181
31.75 ディスク型 / ベル型 65 100 97.7 M18x1,5 13220184
44.45 ディスク型 / ベル型 80 100 97.7 M24x1,5 13220185
44.45 ディスク型 / ベル型 100 100 97.7 M24x1,5 13220187
44.45 ディスク型 / ベル型 120 100 97.7 M24x1,5 13220189
44.45 ディスク型 / ベル型 140 100 97.7 M24x1,5 13220193
44.45 ディスク型 / ベル型 165 100 97.7 M24x1,5 13220194
31.75 ディスク型 / ベル型 50 125 97.7 M18x1,5 13220200
31.75 ディスク型 / ベル型 65 125 97.7 M18x1,5 13220202
44.45 ディスク型 / ベル型 80 125 97.7 M24x1,5 13220203
44.45 ディスク型 / ベル型 100 125 97.7 M24x1,5 13220204
44.45 ディスク型 / ベル型 120 125 97.7 M24x1,5 13220205
44.45 ディスク型 / ベル型 140 125 97.7 M24x1,5 13220206
44.45 ディスク型 / ベル型 165 125 97.7 M24x1,5 13220207
44.45 ディスク型 / ベル型 120 20 84.7 M24x1,5 13220210
44.45 ディスク型 / ベル型 140 20 84.7 M24x1,5 13220211
44.45 ディスク型 / ベル型 165 20 84.7 M24x1,5 13220212
31.75 ディスク型 / ベル型 50 35 84.7 M18x1,5 13220223
31.75 ディスク型 / ベル型 65 35 84.7 M18x1,5 13220224
44.45 ディスク型 / ベル型 80 35 84.7 M24x1,5 13220225
44.45 ディスク型 / ベル型 100 35 84.7 M24x1,5 13220228
44.45 ディスク型 / ベル型 120 35 84.7 M24x1,5 13220229
44.45 ディスク型 / ベル型 140 35 84.7 M24x1,5 13220230
44.45 ディスク型 / ベル型 165 35 84.7 M24x1,5 13220231
31.75 ディスク型 / ベル型 50 50 84.7 M18x1,5 13220232
31.75 ディスク型 / ベル型 65 50 84.7 M18x1,5 13220233
44.45 ディスク型 / ベル型 80 50 84.7 M24x1,5 13220234
44.45 ディスク型 / ベル型 100 50 84.7 M24x1,5 13220235
44.45 ディスク型 / ベル型 120 50 84.7 M24x1,5 13220237
44.45 ディスク型 / ベル型 140 50 84.7 M24x1,5 13220238
44.45 ディスク型 / ベル型 165 50 84.7 M24x1,5 13220239
31.75 ディスク型 / ベル型 50 75 84.7 M18x1,5 13220259
31.75 ディスク型 / ベル型 65 75 84.7 M18x1,5 13220263
44.45 ディスク型 / ベル型 80 75 84.7 M24x1,5 13220264
44.45 ディスク型 / ベル型 100 75 84.7 M24x1,5 13220265
44.45 ディスク型 / ベル型 120 75 84.7 M24x1,5 13220273
44.45 ディスク型 / ベル型 140 75 84.7 M24x1,5 13220275
44.45 ディスク型 / ベル型 165 75 84.7 M24x1,5 13220277
31.75 ディスク型 / ベル型 50 100 84.7 M18x1,5 13220287
31.75 ディスク型 / ベル型 65 100 84.7 M18x1,5 13220288
44.45 ディスク型 / ベル型 80 100 84.7 M24x1,5 13220289
44.45 ディスク型 / ベル型 100 100 84.7 M24x1,5 13220290
44.45 ディスク型 / ベル型 120 100 84.7 M24x1,5 13220291
44.45 ディスク型 / ベル型 140 100 84.7 M24x1,5 13220292
44.45 ディスク型 / ベル型 165 100 84.7 M24x1,5 13220293
31.75 ディスク型 / ベル型 50 125 84.7 M18x1,5 13220308
31.75 ディスク型 / ベル型 65 125 84.7 M18x1,5 13220310
44.45 ディスク型 / ベル型 80 125 84.7 M24x1,5 13220312
44.45 ディスク型 / ベル型 100 125 84.7 M24x1,5 13220313
44.45 ディスク型 / ベル型 120 125 84.7 M24x1,5 13220314
44.45 ディスク型 / ベル型 140 125 84.7 M24x1,5 13220315
44.45 ディスク型 / ベル型 165 125 84.7 M24x1,5 13220316
問い合わせリストへ