Roller chain shaper cutters DIN 8197

ピッチ p 6.000 - 25.400 mm
ローラー直径 4.00 - 15.88 mm
歯の数 14 - 66


表はスクロール可能です
ピッチ p (mm) ローラー直径 (mm) d0 (mm) 歯の数 ボア d3 (mm) d1 (mm) b1 (mm) ストック番号 問い合わせ
6.000 4.00 97.00 50 44.45 90.00 20.00 W 940 015 02
6.000 4.00 126.00 66 44.45 120.00 26.00 W 940 021 02
8.000 5.00 98.50 38 44.45 90.00 20.00 W 950 015 02
8.000 5.00 127.00 50 44.45 120.00 26.00 W 950 021 02
9.525 6.35 93.00 30 44.45 85.00 20.00 W 963 515 02
9.525 6.35 127.00 42 44.45 120.00 26.00 W 963 521 02
12.700 7.75 98.50 24 44.45 85.00 20.00 W 977 515 02
12.700 7.75 129.00 32 44.45 120.00 26.00 W 977 521 02
12.700 8.51 98.50 24 44.45 85.00 20.00 W 985 115 02
12.700 8.51 129.00 32 44.45 120.00 26.00 W 985 121 02
15.875 10.16 103.00 20 44.45 85.00 21.00 W 910 115 02
15.875 10.16 131.00 26 44.45 115.00 28.00 W 910 121 02
19.050 12.07 99.00 16 44.45 85.00 24.00 W 912 015 02
19.050 12.07 133.00 22 44.45 115.00 28.00 W 912 021 02
25.400 15.88 116.00 14 44.45 90.00 24.00 W 915 815 02
25.400 15.88 129.00 16 44.45 105.00 28.00 W 915 821 02
問い合わせリストへ