Interfaccia Ø40

Foro per fresa 22,00 - 50,00 mm
Lunghezza totale 370 - 460 mm
Interfaccia (contromontante) WZL250 / WZL260 / WZL340


Tabella a scorrimento
Foro per fresa (mm) Lunghezza totale (mm) Interfaccia (contromontante) Lunghezza della fresa per trascinatore longitudinale (mm) Lunghezza della fresa per trascinatore trasversale (mm) N. ident. Richieste
22,00 370 WZL250 250 238 12034118
27,00 380 WZL260 260 248 12034124
32,00 380 WZL260 260 246 12034128
40,00 380 WZL260 260 246 12034132
50,00 380 WZL260 260 244 12034134
50,00 460 WZL340 340 324 12034161
27,00 460 WZL340 340 328 13243303
27,00 460 WZL340 340 328 13243307
32,00 460 WZL340 340 326 13243319
32,00 460 WZL340 340 326 13243325
40,00 460 WZL340 340 326 13243328
50,00 460 WZL340 340 324 13243349
40,00 460 WZL340 340 326 13243361
Alla lista delle richieste