
Dimitri Müller
+41 62 785 81 92
+41 78 909 26 28

Nous vous apportons le Liduro Power Port révolutionnaire directement chez vous. Que ce soit sur des chantiers, lors de manifestations ou dans des projets communaux, découvrez comment l'alimentation mobile en énergie augmente l'efficacité, réduit les coûts et est en même temps durable.
Découvrez comment le Liduro Power Port peut révolutionner vos projets. Participez à nos événements PowerPack on the Road et découvrez l'avenir de l'alimentation en énergie mobile en direct sur place.
| Date | Occasion | Lieu | Heure |
| 10 mars 2025 | Roadshow | Stalder Tiefbau AG Längacher 19 6170 Schüpfheim | A partir de 14:00 |
| 17 mars 2025 | Roadshow | Werkhof Specogna Bau AG Grabenstrasse 1 8154 Oberglatt ZH | de 10:00 à 15:00 heures |
| 18 mars 2025 | Roadshow | Frutiger AG Postgässli 27 3661 Uetendorf | de 9:00 à 11:00 heures |
| 21 mars 2025 | Roadshow | Affolter Transporte AG Ziegelriedstrasse 1 3257 Kosthofen | de 14:00 à 16:00 heures |
| 31 mars 2025 | Roadshow | Hochuli Kies- und Betonwerk Hardstrasse 5742 Kölliken | de 9:30 à 11:30 heures |
| 31 mars 2025 | Roadshow | Welti Furrer Pneukran & Spezialtransporte AG Grüngenstrasse 25 4416 Bubendorf | de 14:30 à 16:30 heures |
| 1 avril 2025 | Roadshow | Feldmann Kran AG Allmeindstrasse 9 8716 Schmerikon | de 10:00 à 15:00 heures |
| 2 avril 2025 | Roadshow | WIFA Baumaschinen AG Churerstrasse 7 7013 Domat/Ems | de 8:00 à 10:00 heures |
| 7-13 avril 2025 | Bauma | Munich Liebherr Stand d'exposition Extérieur Test & Drive | |
| 23 avril 2025 | Roadshow | SFR Société Fribourgeoise de recyclage SA Rte de la Comba 50 1725 Posieux | de 9:00 à 16:00 heures |
| 24 avril 2025 | Roadshow | GESA Rail Rue De-Turretin 2 1242 Satigny | de 9:00 à 11:00 heures |
| 25 avril 2025 | Roadshow | Gyger Levage La Ronde-Fin 43 2087 Cornaux | de 9:00 à 11:00 heures |
| 28 avril 2025 | Roadshow | Zatta Kranmontagen AG Kühlhausstrasse 9200 Gossau | de 8:00 à 10:30 heures |
| 28 avril 2025 | Roadshow | VFA Buchs Im Ochsensand 9470 Buchs | de 14:00 à 16:30 heures |
| 15 mai 2025 | Roadshow | A. Bodenmüller AG Wehreyering 15 3930 Visp | de 9:00 à 11:30 heures |
| 22 mai 2025 | Roadshow | Schmid Kran AG Hombrechtikerstrasse 13 8627 Grüningen | de 10:00 à 14:00 heures |
| 27 mai 2025 | Roadshow | Liebherr Machines de Construction S.A Z.I. Les Graveys D 1306 Daillens | de 9:00 à 15:00 heures |
| 23 juin 2025 | Roadshow | Liebherr-Baumaschinen AG Industriestrasse 18 6260 Reiden | de 13:00 à 17:00 heures |


Le Liduro Power Port combine la technologie de batterie la plus moderne avec des solutions évolutives pour les exigences les plus élevées :

Dimitri Müller
+41 62 785 81 92
+41 78 909 26 28
Le Liduro Power Port offre des avantages à long terme aux entreprises de construction en Suisse:
Le Liduro Power Port offre des avantages spécifiques pour les chantiers en Suisse:
Le Liduro Power Port se caractérise par sa grande flexibilité sur différents chantiers:
La durée de fonctionnement autonome du Liduro Power Port dépend de la variante de modèle choisie et de la consommation d'énergie. Avec un contenu énergétique brut de 39 à 156 kWh et une puissance continue de 55 à 110 kVA, il peut fonctionner pendant plusieurs heures, voire une journée de travail complète, en fonction de la demande de charge. Le temps de fonctionnement exact peut être surveillé via l'application Liduro, qui indique le niveau de la batterie et l'autonomie restante.
Le temps de charge du Liduro Power Port dépend de la puissance de raccordement et est réglable:
Le Liduro Power Port utilise des batteries au lithium-ion (technologie Li-NMC) pour stocker l'énergie. Ces batteries se caractérisent par une densité énergétique élevée, une longue durée de vie et un entretien réduit. Elles permettent une puissance évolutive de 39 à 156 kWh et sont spécialement conçues pour des applications exigeantes comme les chantiers de construction, afin de garantir flexibilité et efficacité.
Les batteries au lithium-ion du Liduro Power Port offrent de nombreux avantages:
Les technologies les plus efficaces pour soutenir le Peak shaving comprennent:
Le Peak shaving améliore la stabilité du réseau grâce aux mécanismes suivants: