LC 300 - 500 / 700 M
Entièrement équipées. Pour toutes les tâches.
Les machines à fraiser par génération de Liebherr sont adaptées de façon optimale aux exigences d’une utilité universelle. Nos puissantes machines à fraiser par génération sont productives et réalisent un fraisage de très haute qualité.
Module - 3,50 - 16,00 mm
3,50 - 16,00 mm
Diamètre des pièces - 300 - 700 mm
300 - 700 mm
Flexibilité maximale
Productivité maximale
Ergonomie améliorée
Concept des machines
Les machines à fraiser par génération de Liebherr sont adaptées de façon optimale aux exigences dune utilité universelle. Nos puissantes machines à fraiser par génération sont productives et réalisent un fraisage de très haute qualité.
- Tête de fraisage par génération pour des outils plus grands et plus longs, pour une productivité et une flexibilité accrues.
- Chanfreinage pendant lusinage principal de pièces allant jusquà 500mm de diamètre et module 7mm avec ChamferCut et/ou la nouvelle technologie FlexChamfer.
- Flexibilité maximale grâce à un espace dusinage plus grand
- Contre-montants avec technologie CN pour une facilité déquipement maximale
- Concept dautomatisation interne du chargeur circulaire pour les pièces allant jusquà 100kg
- Concept de commande avec LHStation & LHMobile et LHGearTec
- Meilleure évacuation des copeaux grâce à un bâti de machine optimisé et de conception nouvelle
Convivialité maximale pour lopérateur
Fraisage et chanfreinage pendant lusinage principal
Contrôle de denture dans la machine

Un contrôle de denture dans la machine est disponible en option. La qualité des composants peut être vérifiée à intervalles réguliers. Lors d’un changement d’outil ou de l’installation d’une nouvelle pièce, il n’est de même pas nécessaire d’attendre le résultat de la zone de mesure.
Données techniques
| Module | 3,50 - 16,00 mm |
| Diamètre des pièces | 300 - 700 mm |
Variantes
| Variantes | LC 300 | LC 300 DC | LC 500 | LC 500 DC | LC 300 - 500 / 700 M |
|---|---|---|---|---|---|
| Module (mm) | 12,00 / 16,00 / 9,00 / 3,50 | 12,00 / 16,00 / 9,00 / 3,50 | 12,00 / 16,00 / 9,00 / 3,50 | 12,00 / 16,00 / 9,00 / 3,50 | 16,00 / 12,00 |
| Diamètre des pièces (mm) | 300 | 300 | 500 | 500 | 700 |
| Course axiale (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Course radiale (mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Diamètre de fraise (mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 270 |
| Régime de l'outil (min-1) | 600 / 900 / 1 500 / 3 000 | 600 / 900 / 1 500 / 3 000 | 600 / 900 / 1 500 / 3 000 | 600 / 900 / 1 500 / 3 000 | 600 / 900 |
| Vitesse de rotation de la table (min-1) | 130 / 400 | 130 / 400 | 130 / 400 | 130 / 400 | 100 |
| module ChamferCut max. chanfreinage (mm) | — | 7 | — | 7 | — |
| vitesse de rotation max. de la tête d’usinage ChamferCut (mm) | — | 1 200 | — | 1 200 | — |
| diamètre max. de l’outil ChamferCut (mm) | — | 130 | — | 130 | — |
| vitesse de rotation max. de la table (min-1) | — | 1 400 | — | 1 400 | — |
| longueur de serrage max. de l’outil (fraise à alésage) (mm) | 370 / 330 / 350 | 370 / 330 / 350 | 370 / 330 / 350 | 370 / 330 / 350 | 330 |
| longueur de serrage max. de l’outil (fraise à queue) (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |































