Piñones cortadores de cadena DIN 8197

Los piñones cortadores de alta calidad de Liebherr están disponibles en muy poco tiempo. Destacan por su calidad, que garantiza una mayor vida útil. Las herramientas se fabrican de manera estándar a partir del material ASP2052 / S390 con un recubrimiento Alcrona Pro. La gama de herramientas de almacén también ofrece a los clientes una gran flexibilidad. A continuación, encontrará los modelos disponibles en la categoría de piñones cortadores de cadena DIN 8197. Las herramientas de almacén están disponibles en un plazo más breve e incluyen el diagrama de medición.
Paso p 6,000 - 25,400 mm
⌀ de rodillos 4,00 - 15,88 mm
Número de dientes 14 - 66


La tabla es escroleable
Paso p (mm) ⌀ de rodillos (mm) d0 (mm) Número de dientes Perforación d3 (mm) d1 (mm) b1 (mm) Número de almacén Consultar
6,000 4,00 97,00 50 44,45 90,00 20,00 W 940 015 02
6,000 4,00 126,00 66 44,45 120,00 26,00 W 940 021 02
8,000 5,00 98,50 38 44,45 90,00 20,00 W 950 015 02
8,000 5,00 127,00 50 44,45 120,00 26,00 W 950 021 02
9,525 6,35 93,00 30 44,45 85,00 20,00 W 963 515 02
9,525 6,35 127,00 42 44,45 120,00 26,00 W 963 521 02
12,700 7,75 98,50 24 44,45 85,00 20,00 W 977 515 02
12,700 7,75 129,00 32 44,45 120,00 26,00 W 977 521 02
12,700 8,51 98,50 24 44,45 85,00 20,00 W 985 115 02
12,700 8,51 129,00 32 44,45 120,00 26,00 W 985 121 02
15,875 10,16 103,00 20 44,45 85,00 21,00 W 910 115 02
15,875 10,16 131,00 26 44,45 115,00 28,00 W 910 121 02
19,050 12,07 99,00 16 44,45 85,00 24,00 W 912 015 02
19,050 12,07 133,00 22 44,45 115,00 28,00 W 912 021 02
25,400 15,88 116,00 14 44,45 90,00 24,00 W 915 815 02
25,400 15,88 129,00 16 44,45 105,00 28,00 W 915 821 02
A la lista de preguntas