Sie sind hier
Die Spannvorrichtung für höchste Qualität in Verbindung mit kürzester Lieferzeit
Optional
* Kann ggf. die Lieferzeit beeinträchtigen
Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Spannbereich | mm | Ø 20 - Ø 32 | Ø 25 - Ø 41 | Ø 32 - Ø 51 | Ø 41 - Ø 62 |
Rundlauf | mm | < 0,008 | < 0,008 | < 0,008 | < 0,008 |
Max. Betätigungskraft | kN | 8 | 10 | 12 | 25 |
Spannreserve* | mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |
Lösehub* | mm | 2 | 2 | 2 | 2,5 |
Max. Hub der Spannbuchse | Ø mm | +0,2 / -0,3 | +0,3 / -0,4 | +0,3 / -0,4 | +0,4 / -0,5 |
Zugelassener Spannbereich** | Ø mm | ± 0,05 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 |
A | mm | 80 | 77 | 60 | 60 |
B | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
C* | mm | 135 | 135 | 135 | 136 |
D | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
E* | mm | 170 | 177 | 190,5 | 198,5 |
F | mm | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Ø G | mm | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ø H | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
Ø I | mm | 60,5 | 69,5 | 88 | 89 |
Ø J | mm | 32,5 f7 | 41,5 f7 | 60 f7 | 63 f7 |
Ø K | mm | 89 f7 | 89 f7 | 89 f7 | 89 f7 |
Ø L | mm | 122 -0,05 / -0,2 | 122 -0,05 / -0,2 | 122 -0,05 / -0,2 | 122 -0,05 / -0,2 |
Ø M | mm | 9 | 9 | 9 | 9 |
N | mm | M 6 | M 6 | M 6 | M 6 |
O | mm | M 6 | M 6 | M 6 | M 6 |
*bei Spanneinheiten Spannbereichsmittelwert in "Gespannt-Stellung" | **für Spanneinheit bei Bohrungsnennmaß mit Toleranz <= IT8 |
Optional
* Kann ggf. die Lieferzeit beeinträchtigen
Größe | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Spannbereich | mm | Ø 51- Ø 75 | Ø 62- Ø 90 | Ø 75- Ø 111 | Ø 90- Ø 135 |
Rundlauf | mm | < 0,008 | < 0,008 | < 0,008 | < 0,01 |
Max. Betätigungskraft | kN | 30 | 35 | 60 | 65 |
Spannreserve* | mm | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
Lösehub* | mm | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
Max. Hub der Spannbuchse | Ø mm | +0,4 / -0,5 | +0,4 / -0,5 | +0,5 / -0,6 | +0,5 / -0,6 |
Zugelassener Spannbereich** | Ø mm | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 |
A | mm | 52 | 52 | 47 | 47 |
B | mm | - | - | - | - |
C* | mm | 136 | 135 | 132 | 133 |
D | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
E* | mm | 205,5 | 209,5 | 210 | 222 |
F | mm | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Ø G | mm | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ø H | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
Ø I | mm | 104 | 119 | 140 | 164 |
Ø J | mm | 76 f7 | 91 f7 | 112 f7 | 136 f7 |
Ø K | mm | - | - | - | - |
Ø L | mm | 122 -0,05 / -0,2 | 122 -0,05 / -0,2 | 145 -0,05 / -0,2 | 180 -0,05 / -0,2 |
Ø M | mm | 9 | 9 | 9 | 9 |
N | mm | M 6 | M 6 | M 6 | M 6 |
O | mm | - | - | - | - |
*bei Spanneinheiten Spannbereichsmittelwert in "Gespannt-Stellung" | **für Spanneinheit bei Bohrungsnennmaß mit Toleranz <= IT8 |
Optional
* Kann ggf. die Lieferzeit beeinträchtigen
Größe | 9 | 9B | 10 | 10B | |
Spannbereich | mm | Ø 110 - Ø 165 | Ø 110 - Ø 165 | Ø 135 - Ø 200 | Ø 135 - Ø 200 |
Rundlauf | mm | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
Max. Betätigungskraft | kN | 65 | 65 | 65 | 65 |
Spannreserve* | mm | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Lösehub* | mm | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max. Hub der Spannbuchse | Ø mm | +0,5 / -0,6 | +0,5 / -0,6 | +0,5 / -0,6 | +0,5 / -0,6 |
Zugelassener Spannbereich** | Ø mm | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 |
A | mm | 30 | 30 | 47 | 47 |
B | mm | - | - | - | - |
C* | mm | 134 | 134 | 134 | 134 |
D | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
E* | mm | 232 | 232 | 241 | 241 |
F | mm | - | - | - | - |
Ø G | mm | - | - | - | - |
Ø H | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
Ø I | mm | - | - | - | - |
Ø J | mm | 168 f7 | 148 f7 | 205 f7 | 148 f7 |
Ø K | mm | - | - | - | - |
Ø L | mm | 200 -0,05 / -0,2 | 180 -0,05 / -0,2 | 237 -0,05 / -0,2 | 180 -0,05 / -0,2 |
Ø M | mm | 9 | 9 | 9 | 9 |
N | mm | M 6 | M 6 | M 6 | M 6 |
O | mm | - | - | - | - |
*bei Spanneinheiten Spannbereichsmittelwert in "Gespannt-Stellung" | **für Spanneinheit bei Bohrungsnennmaß mit Toleranz <= IT8 |
Wir beantworten gerne Ihre Fragen rund um unsere Spannvorrichtung.
Liebherr-Verzahntechnik GmbH
Kaufbeurer Straße 141
87437 Kempten
Deutschland
E-Mail: