PHS 10000

Transportgewicht max. | 13.000 kg |
---|---|
Werkstückdurchmesser max. | 4000 x 2500 mm |
Bearbeitungspalette | max. 2000 x 1600 mm |
Transportgewicht max. | 13.000 kg |
---|---|
Werkstückdurchmesser max. | 4000 x 2500 mm |
Bearbeitungspalette | max. 2000 x 1600 mm |
Transportgewicht max. | 13.000 kg |
---|---|
Werkstückdurchmesser max. | 4000 x 2500 mm |
Bearbeitungspalette | max. 2000 x 1600 mm |
Verfahrgeschwindigkeit Hubeinheit (X) max. | 90 m/min |
Beschleunigung Hubeinheit (X) max. | 0,5 m/s² |
Verfahrgeschwindigkeit Hubeinheit (Z) max. | 13 m/min |
Beschleunigung Hubeinheit (Z) max. | 0,2 m/s² |
Verfahrgeschwindigkeit Teleskop (Y), beladen max. | 30 m/min |
Verfahrgeschwindigkeit Teleskop (Y), unbeladen max. | 120 m/min |
Beschleunigung Teleskop (Y), beladen max. | 0,2 m/s² |
Beschleunigung Teleskop (Y), unbeladen max. | 0,40 m/s² |
Steuerung Lagerfahrzeug | Siemens |
Zellensteurung | SOFLEX PCS |
Dieses Produkt ist im gewählten Sortiment nicht verfügbar. Wechseln sie das Sortiment um das Produkt einzeln von Ihrer Merkliste zu löschen.